Our Family History
The Genealogy of the Ruzicka and Manchak Families

Eugenia Katherine MANCHAK
«Prev 1 2 3 4 » Slide Show
Loading...
Canada, Voters Lists, 1935-1980
Year: 1972
Electoral District: Edmonton-Strathcona
| Owner of original | ancestry.com |
| Date | 1972 |
| File name | 33022_302531-00696.jpg |
| File Size | 1.36m |
| Dimensions | 3176 x 4824 |
| Linked to | Canada, Voters Lists, 1935-1980; Edmonton, Alberta, Canada; Eugenia Katherine MANCHAK; Stanley Joseph Anthony ROSE |
| Albums | Census |
«Prev 1 2 3 4 » Slide Show
